Liter | Euro | |||
![]() |
Apfelbrand weiß | 0,70 | 16,00 | |
Apfelbrand weiß | 0,50 | 14,00 | ||
Apfelbrand eichenfaßgelagert | 0,70 | 19,50 | ||
Apfelbrand eichenfaßgelagert | 0,50 | 16,00 | ||
Kernobstbrände | Williamsbirnenbrand | 0,70 | 19,50 | |
Williamsbirnenbrand | 0,50 | 16,00 | ||
Williamsbirnenbrand | 0,35 | 13,50 | ||
Quittenbrand | 0,35 | 17,50 | ||
Quittenbrand | 0,20 | 12,00 | ||
Edelbrandcuvee | "Schakal" | 0,50 | 29,90 | |
Edelbrandcuvee | "Grizzly" | 0,50 | 29,90 | |
Zwetschkenbrand holzfassgelagert | 0,50 | 18,00 | ||
Zwetschkenbrand | 0,70 | 17,00 | ||
![]() |
Zwetschkenbrand | 0,50 | 15,00 | |
Pflaumenbrand | 0,50 | 15,00 | ||
Kriecherlbrand holzfassgelagert | 0,50 | 18,50 | ||
Kriecherlbrand | 0,50 | 15,50 | ||
Kriecherlbrand | 0,35 | 12,00 | ||
Kriecherlbrand | 0,20 | 11,00 | ||
Pfirsichbrand goldprämiert | 0,70 | 23,50 | ||
Steinobstbrände | Pfirsichbrand goldprämiert | 0,50 | 18,50 | |
Pfirsichbrand goldprämiert | 0,20 | 11,50 | ||
Marillenbrand | 0,50 | 20,50 | ||
Marillenbrand | 0,35 | 15,50 | ||
Marillenbrand | 0,20 | 12,00 | ||
Marillenbrand | 0,10 | 7,90 | ||
Weichselbrand | 0,35 | 20,00 | ||
Weichselbrand | 0,20 | 12,00 | ||
Brände/Liköre Standard verschie | 0,20 | 7,90 | ||
Brände/Liköre Standard verschie | 0,10 | 5,90 | ||
![]() |
Himbeerbrand | 0,35 | 26,50 | |
Himbeerbrand | 0,20 | 16,50 | ||
Himbeerbrand | 0,10 | 9,50 | ||
Brombeerbrand | 0,20 | 14,50 | ||
Holunderbrand | 0,20 | 14,50 | ||
Beerenobstbrände | Tresterbrand (Uhudlergrappa) | 0,50 | 21,50 | |
Tresterbrand (Uhudlergrappa) | 0,35 | 16,50 | ||
Tresterbrand (Uhudlergrappa) | 0,20 | 12,00 | ||
![]() |
Himbeerlikör | 0,50 | 13,50 | |
Weichsellikör | 0,50 | 13,50 | ||
Fruchtliköre | Marillenlikör | 0,50 | 13,50 | |
Pfirsichlikör | 0,50 | 13,50 | ||
Uhudlerlikör | 0,50 | 13,50 |
![]() |
Apfelsaft naturtrüb | 1,00 | 1,20 | |
Apfelsaft klar | 1,00 | 1,20 | ||
Birnensaft | 1,00 | 1,35 | ||
![]() |
Apfel - Holundersaft | 1,00 | 2,00 | |
Apfel - Karottensaft | 1,00 | 2,00 | ||
Apfel - Traubensaft | 1,00 | 2,00 | ||
Traubensaft | 1,00 | 2,00 | ||
Apfel - Quittensaft | 1,00 | 2,00 | ||
Uhudler Traubensaft | 1,00 | 3,70 | ||
![]() |
Pfirsichnektar | 1,00 | 2,40 | |
Erdbeernektar | 1,00 | 2,90 | ||
Marillennektar | 1,00 | 3,70 | ||
![]() |
Apfelsaft naturtrüb | 0,25 | 1,00 | |
Apfel - Holundersaft | 0,25 | 1,00 | ||
Apfel - Karottensaft | 0,25 | 1,00 | ||
Pfirsichnektar | 0,25 | 1,00 | ||
Apfel - Traubensaft | 0,25 | 1,00 | ||
Traubensaft (Uhudler) | 0,25 | 1,20 | ||
Holundersaft 100 % o Zu | 0,50 | 2,90 |